В ООО "Геномед МО" реализуются основные образовательные программы дополнительного профессионального образования (повышение квалификации)
По всем программам предусмотрены следующие формы обучения (кроме тех, которые запрещены к реализации в заочной форме обучения):
- очно-заочная (с применением ДОТ);
- заочная (с применением ДОТ).
Язык освоения программ – русский.
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности для реализации программ ведутся в МГЦ «Геномед»
Программы дополнительного профессионального образования:
| Наименование дополнительной профессиональной программы | Срок обучения | Численность обучающихся за счет средств физических/ юридических лиц по договорам | Форма обучения | Рабочая программа | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|
| Генетика в акушерстве и гинекологии | 36 | 0 человек | очно-заочная с применением ДОТ | да | |
| Генетика в акушерстве и гинекологии. От планирования беременности к рождению здорового ребенка | 36 | 0 человек | очно-заочная с применением ДОТ | да | |
| Интерпретация результатов генетических исследований у пациентов с наследственными заболеваниями | 36 | 0 человек | очно-заочная с применением ДОТ | да | |
| Интерпретация результатов генетических исследований у пациентов с наследственными заболеваниями в неврологии | 36 | 0 человек | очно-заочная с применением ДОТ | да | |
| Основы клинической генетики | 36 | 0 человек | очно-заочная с применением ДОТ | да | |
| Технологии высокоэффективного секвенирования NGS | 18 | 0 человек | очно-заочная с применением ДОТ | да | |
| Основы лабораторной генетики | 36 | 0 человек | очно-заочная с применением ДОТ | да | |
| Введение в онкогенетику | 36 | 0 человек | очно-заочная с применением ДОТ | да | |
| Генетика в кардиологии | 36 | 0 человек | да | ||
| Генетика в нефрологии | 36 | 0 человек | очно-заочная с применением ДОТ | да | |
| Инструменты для формализованного описания фенотипа. Работа с базами данных | 18 | 0 человек | очно-заочная с применением ДОТ | да | |
| Основы клинической электроэнцефалографии | 36 | 0 человек | очно-заочная с применением ДОТ | да | |
| Основы клинической эпилептологии | 36 | 0 человек | очно-заочная с применением ДОТ | да | |
| Пренатальная диагностика генетической патологии у плода | 36 | 0 человек | очно-заочная с применением ДОТ | да | |
| Пренатальная диагностика хромосомной патологии у плода | 36 | 0 человек | очно-заочная с применением ДОТ | да | |
| Основы медицинской генетики | 18 | 0 человек | очно-заочная с применением ДОТ | да | |
| Введение в Нутрициологию для врачей | 36 | 0 человек | очно-заочная с применением ДОТ | да | |
| Нутрициология в косметологии и антиэйджинге | 36 | 0 человек | очно-заочная с применением ДОТ | да |
Структура и органы управления образовательной организацией
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся